Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 5.70% 2.6160 3.1690 268.25% 25-10-21
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 1.49% 4.6870 5.3170 440.56% 25-10-21
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 1.48% 2.6810 3.2530 230.90% 25-10-21
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 5.00% 2.4350 2.6850 177.82% 25-10-21
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 1.63% 1.8070 2.0610 105.74% 25-10-21
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 3.67% 3.5320 3.5320 240.70% 25-10-21
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 1.39% 1.9700 2.2550 127.44% 25-10-21
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 1.75% 4.0210 4.0210 295.20% 25-10-21
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 1.57% 1.9390 1.9390 90.90% 25-10-21
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 1.60% 1.7559 2.0359 110.82% 25-10-21
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.71% 1.2273 1.2273 21.87% 25-10-21
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 2.75% 1.6029 1.6029 56.00% 25-10-21
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 2.75% 1.5711 1.5711 52.90% 25-10-21
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 1.45% 1.4369 1.4369 41.63% 25-10-21
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 1.46% 1.4302 1.4302 40.96% 25-10-21
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 1.78% 0.9518 0.9518 -6.48% 25-10-21
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 1.78% 0.9371 0.9371 -7.93% 25-10-21
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 1.18% 1.0476 1.0476 3.54% 25-10-21
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 1.17% 1.0265 1.0265 1.46% 25-10-21
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 2.19% 1.1448 1.1448 12.03% 25-10-21
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 2.19% 1.1297 1.1297 10.55% 25-10-21
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 1.49% 2.6510 2.8760 11.34% 25-10-21
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.70% 1.1611 1.1611 33.65% 25-10-21
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 5.02% 2.4040 2.4040 88.55% 25-10-21
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 3.68% 3.4970 3.4970 50.71% 25-10-21
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 5.69% 2.6020 2.6020 96.80% 25-10-21
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 1.50% 4.6610 5.2910 26.37% 25-10-21
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -1.05% 1.4117 1.4117 42.68% 25-10-21
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -1.05% 1.4081 1.4081 42.31% 25-10-21
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 0.26% 1.0985 1.0985 9.58% 25-10-21
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 0.25% 1.0952 1.0952 9.26% 25-10-21
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 1.38% 1.9850 1.9850 23.07% 25-10-21
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 1.69% 1.8020 2.0030 20.20% 25-10-21
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 1.57% 1.9400 1.9400 21.66% 25-10-21
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 1.60% 1.7519 1.7519 23.86% 25-10-21
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 -4.54% 0.9703 0.9703 -2.97% 25-10-17
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 5.70% 2.6160 3.1690 268.25% 25-10-21
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 1.49% 4.6870 5.3170 440.56% 25-10-21
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 1.48% 2.6810 3.2530 230.90% 25-10-21
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 5.00% 2.4350 2.6850 177.82% 25-10-21
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 1.63% 1.8070 2.0610 105.74% 25-10-21
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 3.67% 3.5320 3.5320 240.70% 25-10-21
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 1.39% 1.9700 2.2550 127.44% 25-10-21
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 1.75% 4.0210 4.0210 295.20% 25-10-21
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 1.57% 1.9390 1.9390 90.90% 25-10-21
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 1.60% 1.7559 2.0359 110.82% 25-10-21
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.71% 1.2273 1.2273 21.87% 25-10-21
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 2.75% 1.6029 1.6029 56.00% 25-10-21
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 2.75% 1.5711 1.5711 52.90% 25-10-21
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 1.45% 1.4369 1.4369 41.63% 25-10-21
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 1.46% 1.4302 1.4302 40.96% 25-10-21
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 1.78% 0.9518 0.9518 -6.48% 25-10-21
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 1.78% 0.9371 0.9371 -7.93% 25-10-21
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 1.18% 1.0476 1.0476 3.54% 25-10-21
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 1.17% 1.0265 1.0265 1.46% 25-10-21
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 2.19% 1.1448 1.1448 12.03% 25-10-21
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 2.19% 1.1297 1.1297 10.55% 25-10-21
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 1.49% 2.6510 2.8760 11.34% 25-10-21
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.70% 1.1611 1.1611 33.65% 25-10-21
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 5.02% 2.4040 2.4040 88.55% 25-10-21
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 3.68% 3.4970 3.4970 50.71% 25-10-21
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 5.69% 2.6020 2.6020 96.80% 25-10-21
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 1.50% 4.6610 5.2910 26.37% 25-10-21
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -1.05% 1.4117 1.4117 42.68% 25-10-21
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -1.05% 1.4081 1.4081 42.31% 25-10-21
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 0.26% 1.0985 1.0985 9.58% 25-10-21
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 0.25% 1.0952 1.0952 9.26% 25-10-21
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 1.38% 1.9850 1.9850 23.07% 25-10-21
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 1.69% 1.8020 2.0030 20.20% 25-10-21
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 1.57% 1.9400 1.9400 21.66% 25-10-21
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 1.60% 1.7519 1.7519 23.86% 25-10-21
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 -4.54% 0.9703 0.9703 -2.97% 25-10-17
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 0.16% 1.2560 1.6370 74.69% 25-10-21
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 0.08% 1.2320 1.5740 66.72% 25-10-21
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 0.03% 1.1935 1.5514 60.17% 25-10-21
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 0.03% 1.1813 1.4910 52.87% 25-10-21
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 0.16% 1.8400 2.1250 120.40% 25-10-21
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 0.17% 1.7550 2.0320 110.16% 25-10-21
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 0.10% 1.0090 1.6210 61.99% 25-10-21
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 0.03% 1.0928 1.2897 30.35% 25-10-21
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 0.16% 1.2300 1.3860 41.51% 25-10-21
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 0.17% 1.1860 1.3350 36.04% 25-10-21
IGW Jingying Double interest A 002796 0.36% 1.2955 1.4397 45.51% 25-10-21
IGW Jingying Double interest C 002797 0.35% 1.2544 1.3931 40.63% 25-10-21
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 0.06% 1.0666 1.3177 34.61% 25-10-21
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 0.05% 1.0822 1.4777 54.40% 25-10-21
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 0.05% 1.0838 1.4363 49.22% 25-10-21
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 1.04% 1.4639 1.5177 52.30% 25-10-21
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 1.04% 1.4308 1.4845 48.86% 25-10-21
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 0.05% 1.1735 1.3997 42.42% 25-10-21
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 0.13% 1.1205 1.3802 42.80% 25-10-21
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 0.12% 1.0531 1.2753 28.40% 25-10-21
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 0.00% 1.1331 1.1831 18.53% 25-10-21
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 0.04% 1.1067 1.2343 23.75% 25-10-21
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 0.05% 1.2130 1.2930 29.66% 25-10-21
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 0.07% 1.1961 1.2958 30.59% 25-10-21
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 0.02% 1.1510 1.1831 18.44% 25-10-21
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 0.02% 1.1299 1.1616 16.27% 25-10-21
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.01% 1.0352 1.1674 17.56% 25-10-21
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 0.04% 1.1142 1.1901 19.45% 25-10-21
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 0.04% 1.0491 1.1528 15.87% 25-10-21
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 0.05% 1.1665 1.3924 22.12% 25-10-21
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0174 1.0624 --% 22-06-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0315 1.0765 --% 22-06-17
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 0.20% 1.3289 1.3289 32.63% 25-10-21
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 0.20% 1.3005 1.3005 29.79% 25-10-21
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0704 1.2060 21.41% 25-10-21
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 0.04% 1.0308 1.1861 20.09% 25-10-21
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 0.03% 1.0966 1.2346 15.78% 25-10-21
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 0.09% 1.2821 1.3726 39.33% 25-10-21
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 0.10% 1.2561 1.3462 36.54% 25-10-21
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 0.04% 1.0900 1.1785 18.68% 25-10-21
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 0.02% 1.0319 1.1380 14.46% 25-10-21
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 0.02% 1.0289 1.1630 17.10% 25-10-21
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0116 1.0116 --% 22-06-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 1.0085 1.0085 --% 22-06-16
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 0.03% 1.1530 1.2818 15.31% 25-10-21
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 0.01% 1.0897 1.0897 8.96% 25-10-21
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 0.01% 1.0833 1.0833 8.32% 25-10-21
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 0.08% 1.1839 1.2389 11.93% 25-10-21
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 0.01% 1.0970 1.0970 9.69% 25-10-21
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 0.01% 1.0886 1.0886 8.85% 25-10-21
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 0.01% 1.0745 1.1183 12.09% 25-10-21
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 0.01% 1.0745 1.1183 12.08% 25-10-21
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 0.04% 1.0182 1.1268 13.05% 25-10-21
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 0.03% 1.0220 1.1230 12.64% 25-10-21
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 0.12% 1.1103 1.1490 14.90% 25-10-21
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 0.10% 1.0954 1.1337 13.38% 25-10-21
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 0.06% 1.0643 1.0837 8.30% 25-10-21
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 0.06% 1.0635 1.0829 8.22% 25-10-21
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 0.13% 1.1531 1.1531 15.16% 25-10-21
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 0.11% 1.1397 1.1397 13.84% 25-10-21
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.00% 1.0831 1.0831 8.31% 25-10-21
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.00% 1.0766 1.0766 7.66% 25-10-21
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 0.03% 1.0716 1.0889 8.98% 25-10-21
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 0.02% 1.0659 1.0822 8.30% 25-10-21
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 0.03% 1.1016 1.1665 9.19% 25-10-21
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 0.07% 1.0611 1.1312 8.97% 25-10-21
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 0.03% 1.0130 1.0737 7.42% 25-10-21
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 0.03% 1.0179 1.0789 7.95% 25-10-21
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 0.14% 1.0692 1.0692 6.78% 25-10-21
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 0.13% 1.0584 1.0584 5.71% 25-10-21
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 0.26% 1.1055 1.1055 10.26% 25-10-21
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 0.27% 1.0964 1.0964 9.35% 25-10-21
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 0.05% 1.0728 1.0728 7.23% 25-10-21
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 0.05% 1.0651 1.0651 6.46% 25-10-21
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 0.08% 1.0329 1.0655 6.54% 25-10-21
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 0.07% 1.0539 1.0869 8.71% 25-10-21
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.00% 1.0822 1.0822 4.36% 25-10-21
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 0.01% 1.1504 1.1676 4.12% 25-10-21
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 0.00% 1.0441 1.0441 4.41% 25-10-21
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 0.00% 1.0407 1.0407 4.07% 25-10-21
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 0.06% 1.0891 1.1762 6.15% 25-10-21
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 0.04% 1.1939 1.2279 4.42% 25-10-21
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 0.10% 1.0470 1.0470 4.61% 25-10-21
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 0.10% 1.0428 1.0428 4.19% 25-10-21
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 0.02% 1.0111 1.0111 1.09% 25-10-21
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 0.01% 1.0112 1.0112 1.11% 25-10-21
IGW Domestic Bond Fund F 022534 0.41% 1.2190 1.2190 13.99% 25-10-21
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund A 023224 0.14% 1.0006 1.0006 0.06% 25-10-17
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund C 023225 0.14% 1.0003 1.0003 0.03% 25-10-17
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 0.12% 1.1521 1.1521 5.69% 25-10-21
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 1.04% 1.4636 1.4636 16.54% 25-10-21
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 0.05% 1.0896 1.0896 0.50% 25-10-21
IGW Credit Bond Fund F 023818 0.02% 1.0454 1.0454 0.68% 25-10-21
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund A 024281 0.03% 1.0022 1.0022 0.19% 25-10-21
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund C 024282 0.03% 1.0017 1.0017 0.14% 25-10-21
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund F 025372 0.26% 1.1053 1.1053 0.56% 25-10-21
IGW Domestic Bond Fund A 261001 0.49% 1.2210 1.5770 68.89% 25-10-21
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.02% 1.0456 1.6568 74.58% 25-10-21
IGW Domestic Bond Fund C 261101 0.50% 1.2070 1.5090 59.28% 25-10-21
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.02% 1.0464 1.6075 68.40% 25-10-21
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.0460 0.2813 34.65% 25-10-12
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.2890 0.3471 37.71% 25-10-12
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 0.9800 0.2776 31.06% 25-10-12
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.2190 0.3434 34.58% 25-10-12
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 0.9840 0.2776 5.15% 25-10-12
IGW Money Market Fund A 260102 1.1860 0.3223 68.04% 25-10-12
IGW Money Market Fund B 260202 1.4290 0.3880 53.06% 25-10-12
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 1.37% 4.0590 4.2270 336.28% 25-10-21
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 0.78% 3.3440 3.8940 423.90% 25-10-21
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 0.54% 3.1810 3.1810 216.40% 25-10-21
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 0.44% 1.5900 2.0270 98.64% 25-10-21
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 4.94% 3.9710 4.0360 296.07% 25-10-21
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 0.57% 1.7750 1.8340 85.94% 25-10-21
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 0.61% 1.9870 2.0540 108.06% 25-10-21
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 4.94% 3.8470 3.9100 276.41% 25-10-21
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 0.33% 1.5180 1.7150 77.13% 25-10-21
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 0.34% 1.4830 1.6780 73.10% 25-10-21
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 1.40% 1.5970 1.6570 64.86% 25-10-21
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 1.43% 1.5600 1.6190 59.08% 25-10-21
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 1.78% 1.8330 1.8330 80.10% 25-10-21
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 3.16% 2.1210 2.1710 115.35% 25-10-21
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 0.29% 1.6051 1.6051 60.05% 25-10-21
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 0.29% 1.5467 1.5467 54.23% 25-10-21
IGW Taian Return Balanced Fund A 003603 --% 1.3337 1.4456 --% 22-06-17
IGW Taian Return Balanced Fund C 003604 --% 1.3242 1.4321 --% 22-06-17
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 1.22% 2.0524 2.0524 102.76% 25-10-21
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 1.23% 2.0039 2.0039 97.96% 25-10-21
IGW Semi-annually opened Jingrui Ruili Return Balanced Fund 005007 --% 1.1460 1.1460 --% 21-05-19
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 1.65% 1.4219 1.4219 39.88% 25-10-21
IGW Taiheng Return Balanced Fund A 005325 --% 1.5985 1.5985 --% 22-06-17
IGW Taiheng Return Balanced Fund C 005326 --% 1.5825 1.5825 --% 22-06-17
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 4.50% 3.3873 3.3873 224.13% 25-10-21
IGW Quantitative Pioneer Balance Fund A 006201 --% 1.7056 1.7056 --% 22-06-16
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 0.37% 1.0494 1.0494 4.55% 25-10-21
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 1.48% 2.0097 2.0097 98.03% 25-10-21
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 0.41% 1.0398 1.0398 3.56% 25-10-21
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 1.71% 1.7810 1.7810 71.00% 25-10-21
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 0.69% 1.7685 1.7685 75.64% 25-10-21
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 0.66% 0.9100 0.9100 -9.60% 25-10-21
IGW TaiShen Return Balanced Fund 008479 --% 1.1594 1.1594 --% 22-06-17
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 4.94% 2.0452 2.2412 129.87% 25-10-21
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 0.65% 1.2912 1.2912 28.29% 25-10-21
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 0.94% 1.7084 1.7084 69.25% 25-10-21
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 0.57% 1.7574 1.7574 74.75% 25-10-21
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 -0.03% 1.0161 1.0161 1.64% 25-10-21
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 0.64% 2.1577 2.1577 114.40% 25-10-21
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 0.24% 1.3384 1.3384 33.52% 25-10-21
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 1.49% 1.6803 1.6803 65.56% 25-10-21
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 0.00% 1.0890 1.0890 8.91% 25-10-21
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 1.83% 0.9175 0.9175 -9.90% 25-10-21
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 0.00% 1.0662 1.0662 6.63% 25-10-21
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 1.71% 1.0753 1.0753 5.72% 25-10-21
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 0.17% 0.8366 0.8366 -16.48% 25-10-21
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 0.10% 0.7342 0.7342 -26.65% 25-10-21
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 0.08% 0.7189 0.7189 -28.17% 25-10-21
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 0.28% 0.8295 0.8295 -17.28% 25-10-21
IGW Shun Xin Return Balanced Fund A 010211 0.02% 1.1800 1.2290 23.53% 25-10-21
IGW Shun Xin Return Balanced Fund C 010212 0.03% 1.1645 1.2135 21.92% 25-10-21
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 1.09% 0.7907 0.7907 -21.77% 25-10-21
IGW Tai Bao Quarterly Opened Seeded Balanced Fund 010348 0.58% 0.8716 0.8716 -13.33% 25-10-21
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 2.09% 1.7805 1.7805 74.41% 25-10-21
IGW Tai Xiang Return Balanced Fund 010478 --% 1.0285 1.0595 --% 22-06-16
IGW Tai Yuan Return Balanced Fund 010526 --% 1.0275 1.0275 --% 21-08-25
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 0.16% 0.8995 0.8995 -10.18% 25-10-21
IGW Tai Yang Return Balanced Fund A 010773 --% 1.0077 1.0077 --% 22-06-17
IGW Tai Yang Return Balanced Fund C 010774 --% 1.0060 1.0060 --% 22-06-17
IGW Shun An Return Balanced Fund A 010822 --% 1.0094 1.0094 --% 22-06-16
IGW Shun An Return Balanced Fund C 010823 --% 1.0362 1.0362 --% 22-06-16
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 0.67% 1.1550 1.1550 14.73% 25-10-21
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 0.29% 1.4046 1.4046 40.05% 25-10-21
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 0.30% 1.3789 1.3789 37.48% 25-10-21
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 1.33% 1.0851 1.0851 7.10% 25-10-21
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 1.32% 1.0548 1.0548 4.12% 25-10-21
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 1.82% 1.3518 1.3518 32.77% 25-10-21
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 1.35% 0.8810 0.8810 -13.07% 25-10-21
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 1.35% 0.8589 0.8589 -15.25% 25-10-21
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 0.32% 1.3315 1.3315 32.72% 25-10-21
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 0.33% 1.3111 1.3111 30.68% 25-10-21
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 -0.88% 0.8348 0.8348 -15.78% 25-10-21
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 -0.88% 0.8210 0.8210 -17.17% 25-10-21
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 0.54% 1.4439 1.4439 43.61% 25-10-21
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 0.55% 1.4181 1.4181 41.04% 25-10-21
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 2.16% 1.0720 1.0720 4.93% 25-10-21
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 2.17% 1.0540 1.0540 3.16% 25-10-21
IGW An Rui Balanced Fund A 012137 0.29% 1.2882 1.2882 28.46% 25-10-21
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund A 012138 0.30% 1.2310 1.2310 22.74% 25-10-21
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund C 012139 0.30% 1.2101 1.2101 20.66% 25-10-21
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund A 012227 1.39% 0.9727 0.9727 -4.06% 25-10-21
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund C 012228 1.38% 0.9614 0.9614 -5.17% 25-10-21
