Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 2.49% 2.1400 2.6930 210.67% 25-08-19
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 0.19% 4.1850 4.8150 388.94% 25-08-19
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 0.08% 2.4440 3.0160 205.85% 25-08-19
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 0.98% 1.9510 2.2010 131.46% 25-08-19
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -0.11% 1.8660 1.9190 94.71% 25-08-19
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 1.40% 2.9620 2.9620 192.10% 25-08-19
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -0.22% 1.8340 2.1190 115.15% 25-08-19
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -0.45% 3.7400 3.7400 275.70% 25-08-19
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -0.33% 1.7890 1.7890 79.50% 25-08-19
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 0.22% 1.6817 1.9617 104.70% 25-08-19
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.04% 1.1858 1.1858 18.53% 25-08-19
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -0.47% 1.4235 1.4235 43.02% 25-08-19
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -0.48% 1.3961 1.3961 40.28% 25-08-19
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -0.18% 1.3097 1.3097 31.20% 25-08-19
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -0.18% 1.3037 1.3037 30.60% 25-08-19
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 0.11% 0.9251 0.9251 -7.59% 25-08-19
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 0.11% 0.9114 0.9114 -8.96% 25-08-19
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 -0.42% 0.9855 0.9855 -1.03% 25-08-19
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 -0.42% 0.9667 0.9667 -2.92% 25-08-19
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 0.17% 1.1039 1.1039 10.20% 25-08-19
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 0.17% 1.0905 1.0905 8.86% 25-08-19
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 0.04% 2.4180 2.6430 3.03% 25-08-19
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.04% 1.1229 1.1229 30.10% 25-08-19
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 1.00% 1.9280 1.9280 57.25% 25-08-19
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 1.38% 2.9350 2.9350 29.36% 25-08-19
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 2.50% 2.1300 2.1300 66.11% 25-08-19
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 0.19% 4.1650 4.7950 14.39% 25-08-19
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 0.85% 1.7288 1.7288 71.44% 25-08-19
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 0.85% 1.7251 1.7251 71.07% 25-08-19
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 0.07% 1.0813 1.0813 8.06% 25-08-19
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 0.07% 1.0789 1.0789 7.82% 25-08-19
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -0.22% 1.8520 1.8520 16.66% 25-08-19
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -0.05% 1.8630 1.8630 13.87% 25-08-19
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -0.28% 1.7920 1.7920 14.46% 25-08-19
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 0.21% 1.6794 1.6794 20.38% 25-08-19
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 2.49% 2.1400 2.6930 210.67% 25-08-19
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 0.19% 4.1850 4.8150 388.94% 25-08-19
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 0.08% 2.4440 3.0160 205.85% 25-08-19
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 0.98% 1.9510 2.2010 131.46% 25-08-19
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -0.11% 1.8660 1.9190 94.71% 25-08-19
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 1.40% 2.9620 2.9620 192.10% 25-08-19
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -0.22% 1.8340 2.1190 115.15% 25-08-19
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -0.45% 3.7400 3.7400 275.70% 25-08-19
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 -0.33% 1.7890 1.7890 79.50% 25-08-19
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 0.22% 1.6817 1.9617 104.70% 25-08-19
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.04% 1.1858 1.1858 18.53% 25-08-19
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 -0.47% 1.4235 1.4235 43.02% 25-08-19
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 -0.48% 1.3961 1.3961 40.28% 25-08-19
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -0.18% 1.3097 1.3097 31.20% 25-08-19
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -0.18% 1.3037 1.3037 30.60% 25-08-19
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 0.11% 0.9251 0.9251 -7.59% 25-08-19
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 0.11% 0.9114 0.9114 -8.96% 25-08-19
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 -0.42% 0.9855 0.9855 -1.03% 25-08-19
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 -0.42% 0.9667 0.9667 -2.92% 25-08-19
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 0.17% 1.1039 1.1039 10.20% 25-08-19
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 0.17% 1.0905 1.0905 8.86% 25-08-19
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 0.04% 2.4180 2.6430 3.03% 25-08-19
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.04% 1.1229 1.1229 30.10% 25-08-19
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 1.00% 1.9280 1.9280 57.25% 25-08-19
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 1.38% 2.9350 2.9350 29.36% 25-08-19
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 2.50% 2.1300 2.1300 66.11% 25-08-19
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 0.19% 4.1650 4.7950 14.39% 25-08-19
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 0.85% 1.7288 1.7288 71.44% 25-08-19
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 0.85% 1.7251 1.7251 71.07% 25-08-19
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 0.07% 1.0813 1.0813 8.06% 25-08-19
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 0.07% 1.0789 1.0789 7.82% 25-08-19
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -0.22% 1.8520 1.8520 16.66% 25-08-19
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -0.05% 1.8630 1.8630 13.87% 25-08-19
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 -0.28% 1.7920 1.7920 14.46% 25-08-19
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 0.21% 1.6794 1.6794 20.38% 25-08-19
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 0.08% 1.2550 1.6360 74.69% 25-08-19
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 0.00% 1.2320 1.5740 66.85% 25-08-19
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 0.00% 1.1933 1.5512 60.20% 25-08-19
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 0.01% 1.1819 1.4916 52.99% 25-08-19
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 0.00% 1.7930 2.0780 115.12% 25-08-19
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 0.06% 1.7120 1.9890 105.24% 25-08-19
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 0.00% 1.0080 1.6200 61.99% 25-08-19
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 -0.02% 1.0996 1.2889 30.32% 25-08-19
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 0.00% 1.1880 1.3440 36.90% 25-08-19
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 0.00% 1.1460 1.2950 31.67% 25-08-19
IGW Jingying Double interest A 002796 -0.01% 1.2628 1.4070 42.35% 25-08-19
IGW Jingying Double interest C 002797 -0.01% 1.2236 1.3623 37.67% 25-08-19
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 0.08% 1.0649 1.3160 34.37% 25-08-19
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 0.11% 1.0987 1.4778 54.31% 25-08-19
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 0.10% 1.1010 1.4371 49.24% 25-08-19
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 0.34% 1.3910 1.4448 45.73% 25-08-19
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 0.33% 1.3605 1.4142 42.55% 25-08-19
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 0.03% 1.1723 1.3985 42.31% 25-08-19
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 0.08% 1.1035 1.3102 33.94% 25-08-19
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 0.08% 1.0914 1.2699 27.80% 25-08-19
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 0.00% 1.1301 1.1801 18.22% 25-08-19
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 0.04% 1.1142 1.2418 24.59% 25-08-19
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 0.00% 1.2131 1.2931 29.74% 25-08-19
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 0.00% 1.1950 1.2947 30.55% 25-08-19
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 -0.01% 1.1488 1.1809 18.24% 25-08-19
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 -0.02% 1.1282 1.1599 16.13% 25-08-19
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.01% 1.0462 1.1627 17.03% 25-08-19
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 -0.01% 1.1130 1.1889 19.38% 25-08-19
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 -0.02% 1.0482 1.1519 15.84% 25-08-19
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 0.02% 1.1655 1.3914 22.06% 25-08-19
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0174 1.0624 --% 22-06-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0315 1.0765 --% 22-06-17
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 0.03% 1.2925 1.2925 29.21% 25-08-19
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 0.04% 1.2658 1.2658 26.53% 25-08-19
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0795 1.1989 20.61% 25-08-19
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 0.00% 1.0281 1.1834 19.82% 25-08-19
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 -0.02% 1.1037 1.2340 15.76% 25-08-19
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 -0.07% 1.2340 1.3245 34.33% 25-08-19
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 -0.08% 1.2097 1.2998 31.74% 25-08-19
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 0.06% 1.0890 1.1775 18.54% 25-08-19
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 0.04% 1.0294 1.1355 14.16% 25-08-19
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 -0.02% 1.0274 1.1615 16.98% 25-08-19
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0116 1.0116 --% 22-06-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 1.0085 1.0085 --% 22-06-16
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 0.03% 1.1610 1.2898 16.11% 25-08-19
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 -0.01% 1.0868 1.0868 8.69% 25-08-19
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 -0.01% 1.0808 1.0808 8.09% 25-08-19
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 0.00% 1.1833 1.2383 11.95% 25-08-19
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 -0.02% 1.0946 1.0946 9.48% 25-08-19
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 -0.01% 1.0866 1.0866 8.67% 25-08-19
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 0.00% 1.0731 1.1169 11.96% 25-08-19
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 0.00% 1.0731 1.1169 11.95% 25-08-19
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 0.07% 1.0224 1.1259 12.92% 25-08-19
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 0.06% 1.0264 1.1223 12.53% 25-08-19
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 -0.08% 1.0921 1.1308 13.24% 25-08-19
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 -0.08% 1.0783 1.1166 11.82% 25-08-19
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 0.10% 1.0633 1.0827 8.15% 25-08-19
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 0.09% 1.0627 1.0821 8.10% 25-08-19
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 -0.01% 1.1369 1.1369 13.70% 25-08-19
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 0.00% 1.1247 1.1247 12.47% 25-08-19
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.01% 1.0807 1.0807 8.06% 25-08-19
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.00% 1.0746 1.0746 7.46% 25-08-19
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 -0.04% 1.0706 1.0879 8.95% 25-08-19
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 -0.03% 1.0653 1.0816 8.29% 25-08-19
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 -0.01% 1.1010 1.1659 9.17% 25-08-19
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 0.08% 1.0594 1.1295 8.79% 25-08-19
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 0.04% 1.0223 1.0728 7.32% 25-08-19
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 0.04% 1.0272 1.0780 7.84% 25-08-19
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 0.08% 1.0642 1.0642 6.35% 25-08-19
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 0.08% 1.0544 1.0544 5.37% 25-08-19
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 -0.03% 1.0860 1.0860 8.63% 25-08-19
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 -0.03% 1.0778 1.0778 7.81% 25-08-19
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 0.00% 1.0527 1.0527 5.27% 25-08-19
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 0.00% 1.0458 1.0458 4.58% 25-08-19
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 0.10% 1.0309 1.0635 6.31% 25-08-19
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 0.10% 1.0521 1.0851 8.48% 25-08-19
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.00% 1.0798 1.0798 4.13% 25-08-19
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 -0.02% 1.1481 1.1653 3.94% 25-08-19
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 0.00% 1.0417 1.0417 4.17% 25-08-19
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 0.00% 1.0386 1.0386 3.86% 25-08-19
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 0.11% 1.1056 1.1762 6.08% 25-08-19
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 0.00% 1.1936 1.2276 4.44% 25-08-19
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 0.01% 1.0311 1.0311 3.11% 25-08-19
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 0.01% 1.0277 1.0277 2.77% 25-08-19
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 0.04% 1.0097 1.0097 0.93% 25-08-19
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 0.04% 1.0098 1.0098 0.94% 25-08-19
IGW Domestic Bond Fund F 022534 0.16% 1.2160 1.2160 13.99% 25-08-19
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund A 023224 --% 0.0000 0.0000 --% --
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund C 023225 --% 0.0000 0.0000 --% --
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 0.00% 1.1361 1.1361 4.35% 25-08-19
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 0.34% 1.3908 1.3908 11.52% 25-08-19
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 0.07% 1.0889 1.0889 0.41% 25-08-19
IGW Credit Bond Fund F 023818 0.04% 1.0424 1.0424 0.38% 25-08-19
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund A 024281 -0.02% 1.0001 1.0001 0.01% 25-08-15
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund C 024282 -0.02% 1.0000 1.0000 0.00% 25-08-15
IGW Domestic Bond Fund A 261001 0.16% 1.2180 1.5740 69.03% 25-08-19
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.04% 1.0425 1.6537 74.03% 25-08-19
IGW Domestic Bond Fund C 261101 0.08% 1.2040 1.5060 59.55% 25-08-19
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.04% 1.0441 1.6052 68.00% 25-08-19
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.0810 0.2769 34.41% 25-08-10
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.3240 0.3427 37.40% 25-08-10
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 1.4010 0.2820 30.82% 25-08-10
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.6430 0.3478 34.27% 25-08-10
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 1.4130 0.2820 4.95% 25-08-10
IGW Money Market Fund A 260102 1.3670 0.3171 67.70% 25-08-10
IGW Money Market Fund B 260202 1.6090 0.3829 52.69% 25-08-10
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 -0.33% 3.5890 3.7570 292.37% 25-08-19
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 0.13% 3.1420 3.6920 395.48% 25-08-19
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 -0.23% 3.1010 3.1010 210.80% 25-08-19
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 0.00% 1.4540 1.8910 82.45% 25-08-19
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 1.65% 3.2610 3.3260 235.78% 25-08-19
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 -0.12% 1.7190 1.7780 81.30% 25-08-19
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 -0.10% 1.9250 1.9920 103.00% 25-08-19
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 1.67% 3.1610 3.2240 219.22% 25-08-19
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 0.07% 1.4820 1.6790 73.38% 25-08-19
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 0.00% 1.4480 1.6430 69.59% 25-08-19
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 -0.34% 1.4670 1.5270 54.08% 25-08-19
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 -0.35% 1.4340 1.4930 48.84% 25-08-19
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 -0.40% 1.7300 1.7300 73.70% 25-08-19
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 1.50% 1.7600 1.8100 81.63% 25-08-19
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 0.03% 1.5867 1.5867 58.62% 25-08-19
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 0.03% 1.5300 1.5300 52.96% 25-08-19
IGW Taian Return Balanced Fund A 003603 --% 1.3337 1.4456 --% 22-06-17
IGW Taian Return Balanced Fund C 003604 --% 1.3242 1.4321 --% 22-06-17
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 -0.03% 1.8752 1.8752 87.57% 25-08-19
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 -0.03% 1.8317 1.8317 83.22% 25-08-19
IGW Semi-annually opened Jingrui Ruili Return Balanced Fund 005007 --% 1.1460 1.1460 --% 21-05-19
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 0.07% 1.3135 1.3135 31.26% 25-08-19
IGW Taiheng Return Balanced Fund A 005325 --% 1.5985 1.5985 --% 22-06-17
IGW Taiheng Return Balanced Fund C 005326 --% 1.5825 1.5825 --% 22-06-17
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 1.66% 2.7545 2.7545 170.94% 25-08-19
IGW Quantitative Pioneer Balance Fund A 006201 --% 1.7056 1.7056 --% 22-06-16
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 -0.26% 1.0414 1.0414 4.41% 25-08-19
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 -0.40% 1.9211 1.9211 92.89% 25-08-19
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 -0.45% 1.0204 1.0204 2.50% 25-08-19
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 -0.36% 1.6830 1.6830 64.94% 25-08-19
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 0.40% 1.7691 1.7691 76.21% 25-08-19
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 0.27% 0.8896 0.8896 -11.28% 25-08-19
IGW TaiShen Return Balanced Fund 008479 --% 1.1594 1.1594 --% 22-06-17
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 1.97% 1.6819 1.8779 94.55% 25-08-19
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 0.27% 1.2620 1.2620 25.86% 25-08-19
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 -0.03% 1.5574 1.5574 55.79% 25-08-19
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 0.37% 1.7448 1.7448 73.84% 25-08-19
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 0.06% 1.0268 1.0268 2.62% 25-08-19
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 0.30% 2.1444 2.1444 113.80% 25-08-19
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 0.64% 1.2888 1.2888 28.06% 25-08-19
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 -0.35% 1.6103 1.6103 61.60% 25-08-19
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 0.10% 1.0894 1.0894 8.84% 25-08-19
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 -0.29% 0.8559 0.8559 -14.16% 25-08-19
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 0.09% 1.0673 1.0673 6.64% 25-08-19
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 -0.49% 0.9947 0.9947 -0.04% 25-08-19
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 0.38% 0.7843 0.7843 -21.87% 25-08-19
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 -0.23% 0.7468 0.7468 -25.15% 25-08-19
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 -0.22% 0.7319 0.7319 -26.65% 25-08-19
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 0.26% 0.7771 0.7771 -22.49% 25-08-19
IGW Shun Xin Return Balanced Fund A 010211 0.07% 1.1727 1.2217 22.71% 25-08-19
IGW Shun Xin Return Balanced Fund C 010212 0.06% 1.1576 1.2066 21.16% 25-08-19
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 -0.29% 0.7254 0.7254 -27.24% 25-08-19
IGW Tai Bao Quarterly Opened Seeded Balanced Fund 010348 -0.48% 0.8693 0.8693 -12.64% 25-08-19
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 1.04% 1.5923 1.5923 57.59% 25-08-19
IGW Tai Xiang Return Balanced Fund 010478 --% 1.0285 1.0595 --% 22-06-16
IGW Tai Yuan Return Balanced Fund 010526 --% 1.0275 1.0275 --% 21-08-25
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 0.71% 0.8690 0.8690 -13.70% 25-08-19
IGW Tai Yang Return Balanced Fund A 010773 --% 1.0077 1.0077 --% 22-06-17
IGW Tai Yang Return Balanced Fund C 010774 --% 1.0060 1.0060 --% 22-06-17
IGW Shun An Return Balanced Fund A 010822 --% 1.0094 1.0094 --% 22-06-16
IGW Shun An Return Balanced Fund C 010823 --% 1.0362 1.0362 --% 22-06-16
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 0.25% 1.1311 1.1311 12.83% 25-08-19
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 -0.10% 1.3619 1.3619 36.33% 25-08-19
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 -0.11% 1.3378 1.3378 33.93% 25-08-19
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 -0.41% 1.0245 1.0245 2.88% 25-08-19
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 -0.41% 0.9970 0.9970 0.12% 25-08-19
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 0.38% 1.1600 1.1600 15.56% 25-08-19
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 -0.36% 0.8122 0.8122 -18.49% 25-08-19
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 -0.36% 0.7926 0.7926 -20.45% 25-08-19
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 0.33% 1.2785 1.2785 27.43% 25-08-19
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 0.33% 1.2597 1.2597 25.56% 25-08-19
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 0.28% 1.0199 1.0199 1.71% 25-08-19
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 0.27% 1.0037 1.0037 0.10% 25-08-19
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 -0.07% 1.3351 1.3351 33.60% 25-08-19
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 -0.08% 1.3121 1.3121 31.31% 25-08-19
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 0.57% 0.9103 0.9103 -9.49% 25-08-19
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 0.57% 0.8959 0.8959 -10.92% 25-08-19
IGW An Rui Balanced Fund A 012137 -0.12% 1.2477 1.2477 24.93% 25-08-19
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund A 012138 -0.01% 1.2023 1.2023 20.25% 25-08-19
