基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-06-30 | 295161814.83元 |
| 2025-03-31 | 322183381.77元 |
| 2024-12-31 | 341048697.02元 |
| 2024-09-30 | 386650338.06元 |
| 2024-06-30 | 413920483.32元 |
| 2024-03-31 | 480251329.89元 |
| 2023-12-31 | 538976967.93元 |
| 2023-09-30 | 638561660.60元 |
| 2023-06-30 | 770405956.60元 |
| 2023-03-31 | 960189420.35元 |
| 2022-12-31 | 1191762902.42元 |
| 2022-09-30 | 1438649230.39元 |
| 2022-06-30 | 2153883211.80元 |
| 2022-03-31 | 3296844931.74元 |
| 2021-12-31 | 3344989948.77元 |
| 2021-09-30 | 3297836886.47元 |
| 基金全称 | 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 基金代码 | 012139 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 295,161,814.83元(2025-06-30) | 成立日期 | 2021-06-17 |
| 资产配置 | 投资于股票占基金资产的比例范围为0-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于同业存单比例不超过基金资产的20%;持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 李怡文-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250221 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券F类 | 债券型 | 243天 |
| 20240618 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 491天 |
| 20240618 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 491天 |
| 20220923 | 至今 | 景顺长城安瑞混合C | 混合型 | 1,125天 |
| 20220923 | 至今 | 景顺长城安瑞混合A | 混合型 | 1,125天 |
| 20220727 | 至今 | 景顺长城景颐尊利债券A | 债券型 | 1,183天 |
| 20220727 | 至今 | 景顺长城景颐尊利债券C | 债券型 | 1,183天 |
| 20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 债券型 | 1,362天 |
| 20220129 | 至今 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 债券型 | 1,362天 |
| 20210728 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,547天 |
| 20210728 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,547天 |
| 20210616 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,589天 |
| 20210616 | 至今 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,589天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,636天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,636天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 1,636天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 1,636天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 债券型 | 1,636天 |
| 20210430 | 至今 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 债券型 | 1,636天 |
| 邓敬东-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20221116 | 至今 | 景顺长城优势企业混合C | 混合型 | 1,071天 |
| 20220707 | 至今 | 景顺长城优势企业混合A | 混合型 | 1,203天 |
| 20210617 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 1,588天 |
| 20210617 | 至今 | 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 1,588天 |
| 20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 1,854天 |
| 20200924 | 至今 | 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 1,854天 |
| 20200515 | 至今 | 景顺长城泰和回报混合C类 | 混合型 | 1,986天 |
| 20200515 | 至今 | 景顺长城泰和回报混合A类 | 混合型 | 1,986天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20210728 | 至今 | 李怡文 | 1,547天 |
| 20210617 | 20230106 | 毛从容 | 568天 |
| 20210617 | 至今 | 邓敬东 | 1,588天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-21
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | 0.59% | 0.88% | 4.12% | 7.73% | 8.65% | 21.45% | 8.06% | 2021-06-17 | 21.02% |
| 业绩比较基准 | 0.37% | 0.28% | 0.87% | 3.17% | 5.69% | 16.94% | 3.51% | 2021-06-17 | 15.85% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-22 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 债券 | 69.93 | |
| 2 | 股票 | 26.35 | |
| 3 | 现金 | 1.92 | |
| 4 | 其他 | 1.81 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 11.59 | |
| 2 | 采矿业 | 1.16 | |
| 3 | 房地产业 | 0.28 | |
| 4 | 文化、体育和娱乐业 | 0.26 | |
| 5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.20 | |
| 6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.18 | |
| 7 | 卫生和社会工作 | 0.10 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.39 |
| 2 | 0700 | 腾讯控股 | 3.15 |
| 3 | 0883 | 中国海洋石油 | 2.74 |
| 4 | 1898 | 中煤能源 | 1.28 |
| 5 | 600961 | 株冶集团 | 1.24 |
| 6 | 000630 | 铜陵有色 | 1.15 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 1.04 |
| 8 | 0267 | 中信股份 | 0.69 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 0.65 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 0.61 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 200408 | 20农发08 | 6.99 |
| 2 | 148131 | 22润置12 | 6.87 |
| 3 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 3.51 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 3.52 |
| 5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 3.52 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.8% | 0.15% | 0.4% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M≥1元 | 0 | M≥1元 | 0 | N≥1年 | 0 | ||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号