基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-06-30 | 1388222931.07元 |
| 2025-03-31 | 345195301.16元 |
| 2024-12-31 | 424410009.29元 |
| 2024-09-30 | 105780961.02元 |
| 2024-06-30 | 104899753.23元 |
| 2024-03-31 | 100967350.09元 |
| 2023-12-31 | 105172880.06元 |
| 2023-09-30 | 108781063.88元 |
| 2023-06-30 | 205265327.86元 |
| 2023-03-31 | 71587632.29元 |
| 2022-12-31 | 411542645.87元 |
| 2022-09-30 | 430609029.88元 |
| 2022-06-30 | 425957557.76元 |
| 2022-03-31 | 419921124.59元 |
| 2021-12-31 | 418021245.87元 |
| 2021-09-30 | 434626780.31元 |
| 2021-06-30 | 426466075.93元 |
| 2021-03-31 | 419362147.74元 |
| 2020-12-31 | 413331772.73元 |
| 2020-09-30 | 422061477.15元 |
| 2020-06-30 | 425198023.46元 |
| 2020-03-31 | 427228078.28元 |
| 2019-12-31 | 417650911.37元 |
| 2019-09-30 | 436634791.68元 |
| 2019-06-30 | 424580031.53元 |
| 2019-03-31 | 420045833.63元 |
| 2018-12-31 | 837885792.70元 |
| 2018-09-30 | 210052368.90元 |
| 2018-06-30 | 541513214.16元 |
| 2018-03-31 | 1049001184.59元 |
| 2017-12-31 | 1198832673.52元 |
| 2017-09-30 | 1243014977.38元 |
| 2017-06-30 | 1279238961.26元 |
| 2017-03-31 | 1273168626.15元 |
| 2016-12-31 | 1530238632.94元 |
| 2016-09-30 | 1809493408.02元 |
| 2016-06-30 | 1481778836.37元 |
| 2016-03-31 | 1835247589.39元 |
| 2015-12-31 | 1546234447.50元 |
| 2015-09-30 | 1485514578.10元 |
| 2015-06-30 | 551397358.39元 |
| 2015-03-31 | 500976205.68元 |
| 2014-12-31 | 521426992.11元 |
| 2014-09-30 | 234380748.30元 |
| 2014-06-30 | 25398529.21元 |
| 2014-03-31 | 29238689.81元 |
| 2013-12-31 | 60885233.55元 |
| 2013-09-30 | 68369384.43元 |
| 2013-06-30 | 76836129.22元 |
| 2013-03-31 | 129731447.14元 |
| 基金全称 | 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城稳定收益债券A类 | 基金代码 | 261001 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 1,388,222,931.07元(2025-06-30) | 成立日期 | 2011-03-25 |
| 资产配置 | 投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金是债券型基金,属于风险程度较低的投资品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数 | ||
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不主动从二级市场买入权益类资产,仅限于参与和持有一级市场新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券分离所形成的权证等其它所有非直接从二级市场获得的权益资产。 本基金投资组合的比例范围为:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
基金经理
现任基金经理
| 李训练-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250619 | 至今 | 景顺长城景颐辰利债券A | 债券型 | 125天 |
| 20250619 | 至今 | 景顺长城景颐辰利债券C | 债券型 | 125天 |
| 20250522 | 至今 | 景顺长城顺益回报混合A类 | 混合型 | 153天 |
| 20250522 | 至今 | 景顺长城顺益回报混合C类 | 混合型 | 153天 |
| 20241217 | 至今 | 景顺长城宁景6月持有混合C | 混合型 | 309天 |
| 20241217 | 至今 | 景顺长城宁景6月持有混合A | 混合型 | 309天 |
| 20241104 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券F类 | 债券型 | 352天 |
| 20230701 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券A类 | 债券型 | 844天 |
| 20230701 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券C类 | 债券型 | 844天 |
| 20230314 | 至今 | 景顺长城安鼎一年持有混合A | 混合型 | 953天 |
| 20230314 | 至今 | 景顺长城安鼎一年持有混合C | 混合型 | 953天 |
| 何江波-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20241104 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券F类 | 债券型 | 352天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 480天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 480天 |
| 20240314 | 至今 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 债券型 | 587天 |
| 20240201 | 至今 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C类 | 债券型 | 629天 |
| 20240201 | 至今 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类 | 债券型 | 629天 |
| 20210422 | 至今 | 景顺长城景泰鑫利纯债C类 | 债券型 | 1,644天 |
| 20200716 | 至今 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 债券型 | 1,924天 |
| 20200514 | 至今 | 景顺长城景泰鑫利纯债A类 | 债券型 | 1,987天 |
| 20191219 | 至今 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | 债券型 | 2,134天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城景兴信用纯债债券C类 | 债券型 | 2,442天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 债券型 | 2,442天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券A类 | 债券型 | 2,442天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城稳定收益债券C类 | 债券型 | 2,442天 |
| 20190214 | 至今 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | 债券型 | 2,442天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20230701 | 至今 | 李训练 | 844天 |
| 20190214 | 至今 | 何江波 | 2,442天 |
| 20141028 | 20190213 | 陈文鹏 | 1,569天 |
| 20140417 | 20150430 | 汝平 | 378天 |
| 20110325 | 20140416 | 佘春宁 | 1,118天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-21
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城稳定收益债券A类 | 0.25% | 0.91% | 1.92% | 6.45% | 14.86% | 15.25% | 10.20% | 2011-03-25 | 69.72% |
| 业绩比较基准 | 0.12% | 0.16% | -0.7% | 0.24% | 2.8% | 13.07% | 0.51% | 2011-03-25 | 88.89% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-22 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红9次,每10份基金分配红利总额3.56元
| 分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.1 |
| 2015 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 0.8 |
| 2016 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 0.8 |
| 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 0.35 |
| 2019 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.37 |
| 2020 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.3 |
| 2021 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.38 |
| 2022 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 0.32 |
| 2023 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 0.14 |
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 债券 | 89.30 | |
| 2 | 其他 | 10.07 | |
| 3 | 现金 | 0.63 | |
| 4 | 股票 | 0.00 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 019742 | 24特国01 | 5.69 |
| 2 | 220215 | 22国开15 | 5.59 |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 5.13 |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 5.16 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 5.38 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.3% | 0.1% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M<100万 | 0.60% | M<100万 | 0.80% | 7日以内 | 1.50% | ||||
| 100万≤M<500万 | 0.30% | 100万≤M<500万 | 0.40% | 7日以上(含)-30天以内 | 0.30% | ||||
| 500万≤M<1000万 | 0.05% | 500万≤M<1000万 | 0.10% | 30天以上(含) | 0 | ||||
| M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥1000万 | 按笔收取,1000元/笔 | ||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号