基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2025-06-30 | 182900906.63元 |
| 2025-03-31 | 192130208.45元 |
| 基金全称 | 景顺长城上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 基金类型 | 指数型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 基金代码 | 588950 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 182,900,906.63元(2025-06-30) | 成立日期 | 2025-01-15 |
| 资产配置 | 投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的标的指数:上证科创板50成份指数 | ||
基金经理
现任基金经理
| 金璜-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型 | 203天 |
| 20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 203天 |
| 20250402 | 至今 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 203天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 指数型 | 204天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 指数型 | 204天 |
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 222天 |
| 20250314 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 222天 |
| 20250228 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型 | 236天 |
| 20250226 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型 | 238天 |
| 20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 257天 |
| 20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型 | 257天 |
| 20250207 | 至今 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 257天 |
| 20241217 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 309天 |
| 20241217 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 309天 |
| 20241016 | 至今 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型 | 371天 |
| 20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 456天 |
| 20240723 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 456天 |
| 20240614 | 至今 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型 | 495天 |
| 20240206 | 至今 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型 | 624天 |
| 20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 642天 |
| 20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII | 642天 |
| 20240119 | 至今 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII | 642天 |
| 20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | QDII | 704天 |
| 20231118 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | QDII | 704天 |
| 20230912 | 至今 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型 | 771天 |
| 20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 771天 |
| 20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 771天 |
| 20230912 | 至今 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型 | 771天 |
| 龚丽丽-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 20250826 | 至今 | 景顺长城上证科创板200指数A | 指数型 | 57天 |
| 20250826 | 至今 | 景顺长城上证科创板200指数C | 指数型 | 57天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 62天 |
| 20250821 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 62天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 指数型 | 204天 |
| 20250401 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 指数型 | 204天 |
| 20250226 | 至今 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型 | 238天 |
| 20250115 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型 | 280天 |
| 20241213 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 指数型 | 313天 |
| 20241106 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 指数型 | 350天 |
| 20241106 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF联接C | 指数型 | 350天 |
| 20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 390天 |
| 20240927 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 390天 |
| 20240924 | 至今 | 景顺长城中证A500ETF | 指数型 | 393天 |
| 20240829 | 至今 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型 | 419天 |
| 20240725 | 至今 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型 | 454天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 480天 |
| 20240629 | 至今 | 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 480天 |
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 510天 |
| 20240530 | 至今 | 景顺长城中证500ETF | 指数型 | 510天 |
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 707天 |
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 707天 |
| 20231115 | 至今 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型 | 707天 |
| 本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20250228 | 至今 | 金璜 | 236天 |
| 20250115 | 至今 | 龚丽丽 | 280天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-10-21
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | -0.26% | 3.18% | 39.20% | 38.07% | -- | -- | -- | 2025-01-15 | 44.74% |
| 业绩比较基准 | -0.28% | 3.2% | 39.53% | 37.95% | 43.24% | 43.24% | 43.24% | 2025-01-15 | 43.24% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-10-22 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-10-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 股票 | 98.92 | |
| 2 | 现金 | 1.08 | |
| 3 | 基金 | 0.00 | |
| 4 | 权证 | 0.00 | |
| 5 | 其他 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 制造业 | 77.47 | |
| 2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.54 | |
| 3 | 科学研究和技术服务业 | 0.01 | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 10.28 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 8.58 |
| 3 | 688256 | 寒武纪-U | 8.17 |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 6.14 |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 5.21 |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 4.24 |
| 7 | 688271 | 联影医疗 | 4.14 |
| 8 | 688036 | 传音控股 | 2.38 |
| 9 | 689009 | 九号公司-WD | 2.23 |
| 10 | 688521 | 芯原股份 | 2.21 |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.15% | 0.05% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| S< 50万份 | 0.80% | S≥300万份 | 标准从代销机构规定 | S≥300万份 | 标准从代销机构规定 | ||||
| 50万份≤S< 100万份 | 0.50% | ||||||||
| S≥100万份 | 每笔500元 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
官方微信

粤公网安备 44030402003663号